| Наименование | Основная информация | Дополнительная информация | 
|---|---|---|
| Класс | Категория Учебная неделя Сменность Руководитель | Количество обучающихся Норма | 
|   Класс 11а | КатегорияГимназический Учебная неделя6 дней Сменность1 смена Руководитель | Количество обучающихся20 Норма20 | 
|   Класс 2б | КатегорияГимназический Учебная неделя6 дней Сменность1 смена Руководитель | Количество обучающихся30 Норма25 | 
|   Класс 1а | КатегорияОбщеобразовательный Учебная неделя5 дней Сменность1 смена Руководитель | Количество обучающихся25 Норма25 | 
|   Класс 10Г | КатегорияГимназический Учебная неделя5 дней Сменность1 смена Руководитель | Количество обучающихся22 Норма33 | 
Подпишитесь на рассылку новостей
- 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и наукиhttp://obrnadzor.gov.ru/ 
- 
Министерство здравоохранения Иркутской областиhttps://minzdrav-irkutsk.ru/ 
- 
Министерство здравоохранения Российской федерацииhttps://www.rosminzdrav.ru/ 







